Offentliga upphandlingar
Var jobben upphandlas
250 aktuella upphandlingar inom mark och anläggning, med beställare, län och sista anbudsdag.
Så bevakar vi
Bevakningen bygger på KommersAnnons (ca 300 annonserande enheter, bl.a. Trafikverket) och TED (EU-upphandlingar över tröskelvärdena). Fler källor tillkommer. För fullständig marknadsbild, sök även:
Arkiv
Äldre TED-notiser 2023–2024, hämtade innan importen lagades. De saknar sista anbudsdag och fylls inte på. Aktuella TED-notiser finns numera under flikarna Aktuella och Tilldelade.
Största affärerna (100 av 2 000)
Källa:TED
| Upphandling | Beställare | Ort | Belopp | Arbetstyp |
|---|---|---|---|---|
| OL31 Vagnhärad, program Ostlänken | Trafikverket Myndighet | — | 10.0 Mdr kr | Markberedning |
| OL32 Skavsta, program Ostlänken | Trafikverket Myndighet | — | 10.0 Mdr kr | Markberedning |
| Totalentreprenad i samverkan för spårväg och infrastruktur | Uppsala kommun | Uppsala | 10.0 Mdr kr | Järnväg |
| RFI: Nybyggnation Sjölunda ARV - MAXIMA | VA SYD | — | 10.0 Mdr kr | Bygg- och anläggning |
| Totalentreprenad i samverkan för spårväg och infrastruktur | Uppsala kommun | Uppsala | 10.0 Mdr kr | Järnväg |
| Avtal Strategisk Partnering | Aktiebolaget Gotlandshem | — | 6.0 Mdr kr | Byggnad |
| Avtal Strategisk Partnering | Aktiebolaget Gotlandshem | — | 6.0 Mdr kr | Byggnad |
| Hyresvärdsupphandling inkl. byggentreprenad Ny anstalt Norrköping | Kriminalvården | — | 5.0 Mdr kr | Byggnad |
| Hyresvärdsupphandling inkl. byggentreprenad Ny anstalt Norrköping | Kriminalvården | — | 5.0 Mdr kr | Byggnad |
| Projekt Malmporten, muddringsarbeten | Sjöfartsverket | — | 4.0 Mdr kr | Bergarbeten |
| Request for Information (RFI): Construction of Tram Tunnel under Göta river in Gothenburg | Göteborgs Stad, Exploateringsförvaltningen | Göteborg | 3.8 Mdr kr | Anläggningsarbete |
| Hallsberg- Stenkumla, Mark, broar och tunnel (UE) | Trafikverket Myndighet | — | 3.0 Mdr kr | Väg och ledning |
| Ramavtal för nyproduktion och ombyggnation avseende flera större projekt i Forsåker | MölnDala Fastighets AB | — | 2.3 Mdr kr | Byggnad |
| Request for Information, RFI Inför upphandling av en entreprenör för strategisk partnering till GotlandsHem | Aktiebolaget Gotlandshem | — | 2.0 Mdr kr | Väg och ledning |
| Reningsverk Nya Rya, Gryaab i strategisk partnering | Gryaab AB | — | 2.0 Mdr kr | Bergarbeten |
| Ramavtal köp av moduluppställningar | Specialfastigheter Sverige Aktiebolag | — | 2.0 Mdr kr | Byggnad |
| Utförandeentreprenad OLE1110 Gerstaberg, Ostlänken | Trafikverket Myndighet | — | 1.9 Mdr kr | Anläggningsarbete |
| Projekt Slussen - SN 82 Konstbyggnad Land 2 | Exploateringskontoret | — | 1.8 Mdr kr | Bygg- och anläggning |
| Entreprenad E08 Vasastan inom projekt Haga, Västlänken | Trafikverket Myndighet | — | 1.8 Mdr kr | Anläggning |
| Ostlänken, Entreprenad - För utförande av Nyköpings Resecentrum inom Nyköpings kommun, Södermanlands län | Trafikverket Myndighet | — | 1.6 Mdr kr | Anläggningsarbete |
| Entreprenad delprojekt E09 Rosenlund Haga, Västlänken | Trafikverket Myndighet | — | 1.6 Mdr kr | Anläggningsarbete |
| Forsåker Ramavtal för byggentreprenader | MölnDala Fastighets AB | — | 1.5 Mdr kr | Byggnad |
| Forsåker Ramavtal för byggentreprenader | MölnDala Fastighets AB | — | 1.5 Mdr kr | Byggnad |
| Entreprenad Nyköping Bibana | Trafikverket Myndighet | — | 1.5 Mdr kr | Byggnad |
| Ramavtal bygg och installationer 2024 | Locum AB | — | 1.5 Mdr kr | Anläggningsarbete |
| Produktion E22 Förbifart Söderköping | Trafikverket Myndighet | — | 1.4 Mdr kr | Anläggning |
| Utförande av E20 Förbi Mariestad, Muggebo Tjos | Trafikverket Myndighet | — | 1.4 Mdr kr | Anläggningsarbete |
| Utförande av E20 Förbi Mariestad, Muggebo Tjos | Trafikverket Myndighet | — | 1.4 Mdr kr | Anläggningsarbete |
| E2 Kajentreprenad - Malmporten | Luleå kommun | Luleå | 1.3 Mdr kr | Vattenanläggning |
| Partnering för VA-utbyggnad i Härjedalen med flera avloppsreningsverk, vattenverk och ledningsnät | Vatten och Miljöresurs Mitt AB | — | 1.3 Mdr kr | Bergarbeten |
| Partnering för VA-utbyggnad i Härjedalen med flera avloppsreningsverk, vattenverk och ledningsnät | Vatten och Miljöresurs Mitt AB | — | 1.3 Mdr kr | Bergarbeten |
| Upphandling Multiaktivitetshuset nybyggnad, DE4 Mark- och husentreprenad, Gällivare kommun | Gällivare Kommun | — | 1.2 Mdr kr | Anläggningsarbete |
| Upphandling Multiaktivitetshuset nybyggnad, DE4 Mark- och husentreprenad, Gällivare kommun | Gällivare Kommun | — | 1.2 Mdr kr | Anläggningsarbete |
| Utförande av E20 Götene - Mariestad. #1648 | Trafikverket Myndighet | — | 1.1 Mdr kr | Anläggningsarbete |
| Ramavtal för samverkansentreprenader - va - ledningsarbeten | Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB | — | 1.1 Mdr kr | VA-ledning |
| Ramavtal mark- och anläggningsarbeten | Sollentuna Energi & Miljö Aktiebolag | — | 1.1 Mdr kr | Anläggningsarbete |
| Upphandling av Ramavtal för Mark-, Betong-, ROT-, Vent-, och VS-arbeten | Stockholm Vatten AB | Stockholm | 1.0 Mdr kr | Bergarbeten |
| Upphandling av Ramavtal för Mark-, Betong-, ROT-, Vent-, och VS-arbeten | Stockholm Vatten AB | Stockholm | 1.0 Mdr kr | Bergarbeten |
| Ny sim- och idrottshall - Nya Huddingehallen | Huddinge Samhällsfastigheter AB | — | 1.0 Mdr kr | Byggnad |
| Extern remiss ramavtal Entreprenörer | Region Skåne, Regionfastigheter | — | 1.0 Mdr kr | Anläggningsarbete |
| Planerat underhåll och lokalanpassningsprojekt | Higab AB | — | 1.0 Mdr kr | Takarbeten |
| Hyresvärdsupphandling - Citycampus | Högskolan Kristianstad | — | 1.0 Mdr kr | Byggnad |
| Hyresvärdsupphandling - Citycampus | Högskolan Kristianstad | — | 1.0 Mdr kr | Byggnad |
| Planerat underhåll och lokalanpassningsprojekt | Higab AB | — | 1.0 Mdr kr | Anläggningsarbete |
| Ramavtal installation, renovering, komplettering och uppgradering av teletekniska system | Kriminalvården | — | 1.0 Mdr kr | Anläggningsarbete |
| Ramavtal el-entreprenader | Göteborg Energi Aktiebolag | Göteborg | 1.0 Mdr kr | Takarbeten |
| HE-upphandling 2024 (LL/HBT) | Kraftringen Nät AB | — | 1.0 Mdr kr | Ledningsarbeten |
| Ny sim- och idrottshall - Nya Huddingehallen | Huddinge Samhällsfastigheter AB | — | 1.0 Mdr kr | Byggnad |
| Samverkansentreprenad för Ny Vårdbyggnad, Program för Nytt Akutsjukhus Västerås (NAV) Etapp 1 | Region Västmanland | — | 1.0 Mdr kr | Anläggningsarbete |
| Projekt 400 kV kraftledning, FL15 S3-4 Nybro-Hemsjö | Svenska Kraftnät | — | 950.0 MSEK | Väg och ledning |
| Västfastigheter Nybyggnad Förlossning och Neonatal Etapp 2, Östra sjukhuset | Västra Götalandsregionen | — | 900.0 MSEK | Anläggningsarbete |
| Telekom underhåll och felavhjälpning | Trafikverket Myndighet | — | 900.0 MSEK | VA-ledning |
| Oceanbadet totalentreprenad med partnering | Helsingborgs stad | Helsingborg | 900.0 MSEK | Anläggningsarbete |
| Västfastigheter Nybyggnad Förlossning och Neonatal Etapp 2, Östra sjukhuset | Västra Götalandsregionen | — | 900.0 MSEK | Anläggningsarbete |
| Västfastigheter Nybyggnad Förlossning och Neonatal Etapp 2, Östra sjukhuset | Västra Götalandsregionen | — | 900.0 MSEK | Anläggningsarbete |
| Västfastigheter Nybyggnad Förlossning och Neonatal Etapp 2, Östra sjukhuset | Västra Götalandsregionen | — | 900.0 MSEK | Anläggningsarbete |
| Ny- och ombyggnation av häktet i Umeå | Kriminalvården | — | 860.0 MSEK | Takarbeten |
| Schakt- och bergarbeten Hjorthagsgaraget | Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag | Stockholm | 850.0 MSEK | Anläggningsarbete |
| Ramavtal Telekom bygg | Trafikverket Myndighet | — | 800.0 MSEK | Ledningsarbeten |
| Ramavtal Byggnadsarbeten – planerat underhåll | AB Familjebostäder | — | 800.0 MSEK | Komplettering |
| Extern remiss - Beläggningsarbeten | VA SYD | — | 800.0 MSEK | Väg |
| E-501 Gatuarbeten Norrtull-Sveaplan, projekt Hagastaden | Exploateringskontoret | — | 800.0 MSEK | Anläggningsarbete |
| Ombyggnation Dragonvägen i samverkan | AB Väsbyhem | — | 800.0 MSEK | Takarbeten |
| Ledningsflytt, Spårvägen | Uppsala kommun | Uppsala | 800.0 MSEK | Anläggningsarbete |
| Samverkanspartner Västerås resecentrum | Västerås stad | Västerås | 800.0 MSEK | Anläggningsarbete |
| Byggentreprenader ROT 2024 | Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB) | Stockholm | 800.0 MSEK | Komplettering |
| Byggentreprenader ROT 2024 | Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag (SISAB) | Stockholm | 800.0 MSEK | Komplettering |
| Ny- och ombyggnation av häktet i Umeå | Kriminalvården | — | 800.0 MSEK | Takarbeten |
| Samverkanspartner Västerås resecentrum | Västerås stad | Västerås | 800.0 MSEK | Anläggningsarbete |
| Kungälv Arena | Kungälvs kommun | — | 750.0 MSEK | Byggnad |
| RAMAVTAL - Hyresgästanpassningar/Ombyggnationer from 10MSEK - Entreprenad i Samverkan | Akademiska Hus Aktiebolag | — | 750.0 MSEK | Anläggningsarbete |
| Ramavtal mindre entreprenader och byggservicearbeten | Malmö kommun | Malmö | 750.0 MSEK | Bygg- och anläggning |
| Projekt Malmporten, förberedande muddringsarbeten | Sjöfartsverket | — | 700.0 MSEK | Bergarbeten |
| Nybyggnation av skola & bostäder - Kv. Eldaren Skövde Science City | Aktiebolaget Skövdebostäder | — | 700.0 MSEK | Anläggningsarbete |
| Ramavtal Mark och ledningsarbeten VA.FV.EL | Telge Inköp AB | — | 700.0 MSEK | Anläggningsarbete |
| Ramavtal Mark och ledningsarbeten VA.FV.EL | Telge Inköp AB | — | 700.0 MSEK | Anläggningsarbete |
| Nybyggnation av skola & bostäder - Kv. Eldaren Skövde Science City | Aktiebolaget Skövdebostäder | — | 700.0 MSEK | Anläggningsarbete |
| Entreprenad och hantverkstjänster inom bygg | Halmstads kommun | Halmstad | 632.0 MSEK | Anläggningsarbete |
| Entreprenad och hantverkstjänster inom bygg | Halmstads kommun | Halmstad | 632.0 MSEK | Komplettering |
| Information om kommande hyresvärdsupphandling nybyggnation Polishus Ystad | Polismyndigheten | — | 600.0 MSEK | Byggnad |
| Ramavtal avseende mark- och anläggningsarbeten i partnering | Håbo kommun | — | 600.0 MSEK | Anläggning |
| Information om kommande hyresvärdsupphandling nybyggnation Polishus Ystad | Polismyndigheten | — | 600.0 MSEK | Byggnad |
| Anläggningsarbete Växjö kommun | Växjö kommun | Växjö | 600.0 MSEK | Ledningsarbeten |
| Anläggningsarbete Växjö kommun | Växjö kommun | Växjö | 600.0 MSEK | Anläggningsarbete |
| Information om kommande hyresvärdsupphandling nybyggnation Polishus Ystad | Polismyndigheten | — | 600.0 MSEK | Byggnad |
| Ny friidrotts- och fotbollsanläggning, Innerstaden 9:173, Malmö | Malmö kommun | Malmö | 600.0 MSEK | Byggnad |
| Ramavtal avseende mark- och anläggningsarbeten i partnering | Håbo kommun | — | 600.0 MSEK | Anläggning |
| Anläggningsarbete Växjö kommun | Växjö kommun | Växjö | 600.0 MSEK | Ledningsarbeten |
| Ramavtal för entreprenader- Bygg | Fastighetskontoret | — | 600.0 MSEK | Byggnad |
| Utförande av E20 Förbi Mariestad - Hindsberg Muggebo | Trafikverket Myndighet | — | 600.0 MSEK | Anläggningsarbete |
| Ramavtal Marksanering | Järfälla kommun | — | 600.0 MSEK | Schakt |
| TI 2023-1144 Ramavtal Samverkan Telge Fastigheter AB | Telge Inköp AB | — | 550.0 MSEK | Byggnad |
| TI 2023-1144 Ramavtal Samverkan Telge Fastigheter AB | Telge Inköp AB | — | 550.0 MSEK | Byggnad |
| TI 2023-1144 Ramavtal Samverkan Telge Fastigheter AB | Telge Inköp AB | — | 550.0 MSEK | Byggnad |
| Masthugget Väst G2 | Göteborgs Stads Parkerings AB | Göteborg | 550.0 MSEK | Anläggningsarbete |
| Västlänken E06 BEST Del 1 - Entreprenad | Trafikverket Myndighet | — | 545.0 MSEK | Anläggningsarbete |
| Ombyggnad av E22 trafikplats Lund Södra och Väg 108 Staffanstorp - Lund | Trafikverket Myndighet | — | 540.0 MSEK | Väg och ledning |
| Torvalla nya simhall | Tornberget Fastighetsförvaltningsaktiebolag i Haninge | — | 500.0 MSEK | Byggnad |
| Om- och tillbyggnad av Lucerna reningsverk | Västervik Miljö & Energi AB | — | 500.0 MSEK | Bergarbeten |
| Små reningsverk | Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk förening | — | 500.0 MSEK | Ledningsarbeten |
Bevakningen i siffror
Aktuella upphandlingar250
Tilldelningar3 523
I TED-arkivet2 000
Uppdateras var 15:e minut
Letar du efter jobb i stället? Se lediga tjänster.