Materialpriser mark och anläggning 2026
Aktuella priser på makadam, betong, asfalt, marksten och andra material
Snabbsvar
Aktuella prisuppgifter för vanliga material inom mark och anläggning. Makadam kostar 100–250 kr/ton, betong 1 200–1 800 kr/m³ och asfalt 800–1 500 kr/ton. Priserna varierar beroende på region, volym och leveransavstånd.
Makadam 16-32
100–200 kr/ton
Betong C25/30
1 200–1 600 kr/m³
Asfalt ABT 16
900–1 500 kr/ton
Marksten standard
150–300 kr/m²
Bergmaterial och kross
| Material | Enhet | Pris från | Pris till |
|---|---|---|---|
| Makadam 16-32 | ton | 100 kr | 200 kr |
| Makadam 32-64 | ton | 100 kr | 180 kr |
| Krossgrus 0-18 | ton | 80 kr | 150 kr |
| Bergkross 0-32 | ton | 90 kr | 160 kr |
| Singel 8-16 | ton | 120 kr | 250 kr |
| Stenmjöl 0-4 | ton | 80 kr | 140 kr |
Betong
| Material | Enhet | Pris från | Pris till |
|---|---|---|---|
| Betong C25/30 | m³ | 1 200 kr | 1 600 kr |
| Betong C30/37 | m³ | 1 400 kr | 1 800 kr |
| Betong C35/45 | m³ | 1 600 kr | 2 200 kr |
| Pumpbetong (tillägg) | m³ | 200 kr | 400 kr |
Asfalt
| Material | Enhet | Pris från | Pris till |
|---|---|---|---|
| Asfalt ABT 16 (slitlager) | ton | 900 kr | 1 500 kr |
| Asfalt AG 22 (bärlager) | ton | 800 kr | 1 300 kr |
| Asfalt kall | ton | 600 kr | 1 000 kr |
Rör och VA
| Material | Enhet | Pris från | Pris till |
|---|---|---|---|
| PP-rör DN200 | löpmeter | 150 kr | 300 kr |
| PP-rör DN400 | löpmeter | 400 kr | 700 kr |
| Betongbrunn Ø600 | st | 3 000 kr | 5 000 kr |
| Betongbrunn Ø1000 | st | 6 000 kr | 10 000 kr |
Marksten och plattor
| Material | Enhet | Pris från | Pris till |
|---|---|---|---|
| Betongmarksten standard | m² | 150 kr | 300 kr |
| Betongmarksten premium | m² | 250 kr | 500 kr |
| Natursten (granit) | m² | 500 kr | 1 200 kr |
| Betongplattor 40x40 | m² | 120 kr | 250 kr |
Övrigt
| Material | Enhet | Pris från | Pris till |
|---|---|---|---|
| Geotextil | m² | 5 kr | 15 kr |
| Fiberduk | m² | 8 kr | 20 kr |
| Armeringsnät | m² | 40 kr | 80 kr |
| Sand (fyllningssand) | ton | 60 kr | 120 kr |
| Matjord | ton | 150 kr | 300 kr |
| Lera (schaktmassor) | ton | 30 kr | 80 kr |
Obs! Ungefärliga rikspriser Q1 2026. Priserna kan variera beroende på region, volym och leverans. Storstadsregioner har generellt 10–20% högre priser. Kontakta leverantör för aktuell offert.
Senast uppdaterad: Q1 2026. Priserna uppdateras kvartalsvis.
Rekommenderat
Beställ material och förnödenheter
Allt för byggarbetsplatsen — leverans till hela Sverige.
Beställ materialAnnons
Rekommenderat
Skydda betongen
Impregnering och ytskydd för betongkonstruktioner.
Se produkterAnnons
Behöver du offert?
Hitta markföretag i din stad som kan ge dig exakta priser för ditt projekt.
Hitta markföretag